Projektförderungen 2006
Im Jahr 2006 konnten folgende Projekte mit einem Gesamtbetrag von € 112.335,42 untertützt werden.
| Projekt Nr. | Antragsteller | Projektname |
| 01/06 | ÖBSV- Fachausschuß Rollstuhlsport |
Projekt zur Förderung von speziellen Sportgeräten für den FAUS R |
| 02/06 | Österreichisches Paralympisches Committee |
zusätzl. Mediz. Personal für die Paralympicsentsendung Turin 2006 |
| 03/06 | OÖ. Behindertensportverband | Basketball Rollstühle |
| 04/06 | Österr. Gehörlsosen Sportverband | Vorbereitung und Erkundung für Deaflympics 2007 |
| 05/06 | Special Olympics Österr. | SOÖ European Football Week & Unified Tournament 2006 |
| 06/06 | Special Olympics Österr. | SOÖ Stocksportseminar und Fortbildung |
| 07/06 | Österr. Gehörlsosen Sportverband | Start-Lichtanlage f. Schwimmen |
| 09/06 | ÖBSV | Technische Materialien für den Sommersport im ÖBSV |
| 11/06 | Referat Skilauf im ÖBSV u. ÖSV | Trainings- u. Technikmaterial Alpiner Skilauf im ÖBSV |
| 12/06 | Eva Bliminger, Uni f. angew. Kunst | Individueles Gabelbaumdesign für Windsurfen |
| 13/06 | ÖPC | Datenbanksystem f. den Behindertensport |
| 14/06 | Karl Danninger, CGC Schärding | 2. Austrian Disabled Golf-Open in Schärding |
| 15/06 | Behindertensportverband Salzburg |
Förderung von Sportprothesen des BSV Salzburg für Ski Alpin |
| 19/06 | NÖVSV | Sportprothesen f. TOP-Nachwuchssportler des NÖVSV |