Projektförderungen 2008
Im Jahr 2008 konnten folgende Projekte mit einem Gesamtbetrag von € 142.701,39 unterstützt werden.
| Projekt Nr. | Antragsteller | Projektname |
| 01/08 | ÖGSV | Medizinische Betreuung bei internationaler Entsendungen 2008 |
| 02/08 | ÖBSV + ÖPC | 2. Paralympisches Jugendlager |
| 03/08 | ÖGSV | Europameisterschaft 2008 |
| 04/08 | AFAPA | Spielplatz Heldenplatz 2008 |
| 05/08 | ÖBSV | Aus- und Fortbildung im ÖBSV |
| 06/08 | ÖBSV | PRE Paralympics Segelregatta 08 Qingdao |
| 07/08 | ÖGSV | Snowboardstangen ÖGSV |
| 08/08 | SOÖ | SO Stocksportseminar und Fortbildung |
| 09/08 | ÖBSV | Basketball Rollstuhl f. Nationalspieler |
| 10/08 | Behinderten Golf Club Mondsee | Europameisterschaft 2008 im Behindertengolf |
| 11/08 | ÖBSV | Transportfahrzeug f. Behindertenskilauf |
| 12/08 | Landesverband Vorarlberg | Trainingsmat. für Skisport d. LV Vorarlberg |
| 13/08 | SOÖ | SO Weltwinterspiele 09 - Teamärztin |
|
14/08 |
SOÖ |
SO Weltwinterspiele 09 - Trainerschulung |
| 15/08 | ÖBSV |
IPCAS - Race Sanctioning Fees |
|
16/08 |
ÖPC |
medizin. Personal f. d. Paralympics in Peking 08 |
|
18/08 |
ÖGSV |
Trainingsmaterial für Wintersport |